Preços do ouro por quilate hoje em Kuwait
| Quilate | Pureza | Preço por grama | Preço por onça troy | Preço por quilograma |
|---|---|---|---|---|
| 24K | 100% | 44.42 KWD | 1,381.50 KWD | 44,416.13 KWD |
| 22K | 91.67% | 40.71 KWD | 1,266.38 KWD | 40,714.93 KWD |
| 21K | 87.5% | 38.86 KWD | 1,208.81 KWD | 38,864.11 KWD |
| 18K | 75% | 33.31 KWD | 1,036.12 KWD | 33,312.09 KWD |
| 14K | 58.33% | 25.91 KWD | 805.87 KWD | 25,909.26 KWD |
| 10K | 41.67% | 18.51 KWD | 575.63 KWD | 18,506.87 KWD |
| 9K | 37.5% | 16.66 KWD | 518.06 KWD | 16,656.05 KWD |
Histórico do preço do ouro em Kuwait
Gráfico do preço do ouro — Semanal · KWD
Preços de compra de barras hoje em Kuwait
Preço de compra
1,388.40 KWD
Onça troy
Preço de venda
1,374.59 KWD
Onça troy
Spread
13.81 KWD
Onça troy
| Quilate | Preço de compra / Grama | Preço de venda / Grama |
|---|---|---|
| 24K | 44.64 KWD | 44.19 KWD |
| 22K | 40.92 KWD | 40.51 KWD |
| 21K | 39.06 KWD | 38.67 KWD |
| 18K | 33.48 KWD | 33.15 KWD |
| 14K | 26.04 KWD | 25.78 KWD |
| 10K | 18.60 KWD | 18.41 KWD |
| 9K | 16.74 KWD | 16.57 KWD |
* Os preços mostrados são indicativos tipo spot. Os preços reais variam conforme o revendedor.
Outros preços de metais preciosos em Kuwait
| Ouro | Preço por onça troy | Preço por grama | Preço por quilograma |
|---|---|---|---|
| ◈ Ouro | 1,381.50 KWD | 44.42 KWD | 44,416.13 KWD |
| ◇ Prata | 21.50 KWD | 0.69 KWD | 691.23 KWD |
| ◆ Platina | 581.45 KWD | 18.69 KWD | 18,694.17 KWD |
| ◉ Paládio | 427.78 KWD | 13.75 KWD | 13,753.59 KWD |
Taxas de câmbio (1 USD)
| Moeda | Taxa (1 USD) |
|---|---|
| EUR | 0,8667 |
| GBP | 0,7539 |
| SAR | 3,7500 |
| AED | 3,6725 |
| EGP | 52,7199 |
| JOD | 0,7090 |
| KWD | 0,3073 |
| BHD | 0,3760 |
| OMR | 0,3850 |
| QAR | 3,6400 |
Comprar / vender ouro em Kuwait
Como comprar ouro em Kuwait
Pode comprar barras, moedas e joias em revendedores e bancos autorizados em Kuwait. Os preços costumam ser cotados com um prémio sobre o spot.
Preço de compra (1 oz)
1,388.40 KWD
Como vender ouro em Kuwait
Para vender ouro em Kuwait, dirija-se a um revendedor licenciado ou banco. O preço de recompra costuma ser ligeiramente inferior ao spot (o spread).
Preço de venda (1 oz)
1,374.59 KWD
* Os preços mostrados são indicativos tipo spot. Os preços reais variam conforme o revendedor.