Prezzi dell'oro per carati oggi in Germany
| Carati | Purezza | Prezzo al grammo | Prezzo per oncia troy | Prezzo al chilogrammo |
|---|---|---|---|---|
| 24K | 100% | 125.26 EUR | 3,896.01 EUR | 125,259.67 EUR |
| 22K | 91.67% | 114.82 EUR | 3,571.36 EUR | 114,821.78 EUR |
| 21K | 87.5% | 109.60 EUR | 3,409.01 EUR | 109,602.21 EUR |
| 18K | 75% | 93.94 EUR | 2,922.01 EUR | 93,944.75 EUR |
| 14K | 58.33% | 73.07 EUR | 2,272.66 EUR | 73,067.72 EUR |
| 10K | 41.67% | 52.19 EUR | 1,623.35 EUR | 52,191.95 EUR |
| 9K | 37.5% | 46.97 EUR | 1,461.01 EUR | 46,972.37 EUR |
Storico prezzo dell'oro in Germany
Grafico prezzo dell'oro — Settimanale · EUR
Prezzi di acquisto lingotti oggi in Germany
Prezzo di acquisto
3,915.49 EUR
Oncia troy
Prezzo di vendita
3,876.53 EUR
Oncia troy
Spread
38.96 EUR
Oncia troy
| Carati | Prezzo di acquisto / Grammo | Prezzo di vendita / Grammo |
|---|---|---|
| 24K | 125.89 EUR | 124.63 EUR |
| 22K | 115.40 EUR | 114.25 EUR |
| 21K | 110.15 EUR | 109.05 EUR |
| 18K | 94.41 EUR | 93.48 EUR |
| 14K | 73.43 EUR | 72.70 EUR |
| 10K | 52.45 EUR | 51.93 EUR |
| 9K | 47.21 EUR | 46.74 EUR |
* I prezzi mostrati sono indicativi tipo spot. I prezzi effettivi variano in base al rivenditore.
Altri prezzi dei metalli preziosi in Germany
| Oro | Prezzo per oncia troy | Prezzo al grammo | Prezzo al chilogrammo |
|---|---|---|---|
| ◈ Oro | 3,896.01 EUR | 125.26 EUR | 125,259.67 EUR |
| ◇ Argento | 60.63 EUR | 1.95 EUR | 1,949.38 EUR |
| ◆ Platino | 1,639.78 EUR | 52.72 EUR | 52,720.17 EUR |
| ◉ Palladio | 1,206.41 EUR | 38.79 EUR | 38,787.04 EUR |
Tassi di cambio (1 USD)
| Valuta | Tasso (1 USD) |
|---|---|
| EUR | 0,8667 |
| GBP | 0,7539 |
| SAR | 3,7500 |
| AED | 3,6725 |
| EGP | 52,7199 |
| JOD | 0,7090 |
| KWD | 0,3073 |
| BHD | 0,3760 |
| OMR | 0,3850 |
| QAR | 3,6400 |
Compra / vendi oro in Germany
Come comprare oro in Germany
Puoi acquistare lingotti, monete e gioielli da rivenditori e banche autorizzati in Germany. I prezzi sono di solito quotati con un premio sullo spot.
Prezzo di acquisto (1 oz)
3,915.49 EUR
Come vendere oro in Germany
Per vendere oro in Germany, rivolgiti a un rivenditore autorizzato o a una banca. Il prezzo di riacquisto è di solito leggermente inferiore allo spot (lo spread).
Prezzo di vendita (1 oz)
3,876.53 EUR
* I prezzi mostrati sono indicativi tipo spot. I prezzi effettivi variano in base al rivenditore.