Prezzi dell'oro per carati oggi in Australia
| Carati | Purezza | Prezzo al grammo | Prezzo per oncia troy | Prezzo al chilogrammo |
|---|---|---|---|---|
| 24K | 100% | 210.13 AUD | 6,535.73 AUD | 210,128.44 AUD |
| 22K | 91.67% | 192.62 AUD | 5,991.11 AUD | 192,618.44 AUD |
| 21K | 87.5% | 183.86 AUD | 5,718.76 AUD | 183,862.38 AUD |
| 18K | 75% | 157.60 AUD | 4,901.80 AUD | 157,596.33 AUD |
| 14K | 58.33% | 122.57 AUD | 3,812.49 AUD | 122,574.22 AUD |
| 10K | 41.67% | 87.55 AUD | 2,723.24 AUD | 87,554.22 AUD |
| 9K | 37.5% | 78.80 AUD | 2,450.90 AUD | 78,798.16 AUD |
Storico prezzo dell'oro in Australia
Grafico prezzo dell'oro — Settimanale · AUD
Prezzi di acquisto lingotti oggi in Australia
Prezzo di acquisto
6,568.41 AUD
Oncia troy
Prezzo di vendita
6,503.05 AUD
Oncia troy
Spread
65.36 AUD
Oncia troy
| Carati | Prezzo di acquisto / Grammo | Prezzo di vendita / Grammo |
|---|---|---|
| 24K | 211.18 AUD | 209.08 AUD |
| 22K | 193.58 AUD | 191.66 AUD |
| 21K | 184.78 AUD | 182.94 AUD |
| 18K | 158.38 AUD | 156.81 AUD |
| 14K | 123.19 AUD | 121.96 AUD |
| 10K | 87.99 AUD | 87.12 AUD |
| 9K | 79.19 AUD | 78.40 AUD |
* I prezzi mostrati sono indicativi tipo spot. I prezzi effettivi variano in base al rivenditore.
Altri prezzi dei metalli preziosi in Australia
| Oro | Prezzo per oncia troy | Prezzo al grammo | Prezzo al chilogrammo |
|---|---|---|---|
| ◈ Oro | 6,535.73 AUD | 210.13 AUD | 210,128.44 AUD |
| ◇ Argento | 101.71 AUD | 3.27 AUD | 3,270.17 AUD |
| ◆ Platino | 2,750.80 AUD | 88.44 AUD | 88,440.34 AUD |
| ◉ Palladio | 2,023.81 AUD | 65.07 AUD | 65,066.92 AUD |
Tassi di cambio (1 USD)
| Valuta | Tasso (1 USD) |
|---|---|
| EUR | 0,8667 |
| GBP | 0,7539 |
| SAR | 3,7500 |
| AED | 3,6725 |
| EGP | 52,7199 |
| JOD | 0,7090 |
| KWD | 0,3073 |
| BHD | 0,3760 |
| OMR | 0,3850 |
| QAR | 3,6400 |
Compra / vendi oro in Australia
Come comprare oro in Australia
Puoi acquistare lingotti, monete e gioielli da rivenditori e banche autorizzati in Australia. I prezzi sono di solito quotati con un premio sullo spot.
Prezzo di acquisto (1 oz)
6,568.41 AUD
Come vendere oro in Australia
Per vendere oro in Australia, rivolgiti a un rivenditore autorizzato o a una banca. Il prezzo di riacquisto è di solito leggermente inferiore allo spot (lo spread).
Prezzo di vendita (1 oz)
6,503.05 AUD
* I prezzi mostrati sono indicativi tipo spot. I prezzi effettivi variano in base al rivenditore.