Cours de l'or par carat aujourd'hui en India
| Carat | Pureté | Prix au gramme | Prix par once troy | Prix au kilogramme |
|---|---|---|---|---|
| 24K | 100% | 13,705.09 INR | 426,276.35 INR | 13,705,092.82 INR |
| 22K | 91.67% | 12,563.05 INR | 390,754.75 INR | 12,563,047.43 INR |
| 21K | 87.5% | 11,991.96 INR | 372,991.81 INR | 11,991,956.21 INR |
| 18K | 75% | 10,278.82 INR | 319,707.27 INR | 10,278,819.61 INR |
| 14K | 58.33% | 7,994.59 INR | 248,659.79 INR | 7,994,591.79 INR |
| 10K | 41.67% | 5,710.50 INR | 177,616.57 INR | 5,710,501.02 INR |
| 9K | 37.5% | 5,139.41 INR | 159,853.63 INR | 5,139,409.81 INR |
Historique du cours de l'or en India
Graphique du cours de l'or — Hebdomadaire · INR
Prix d'achat de lingots aujourd'hui en India
Prix d'achat
428,407.74 INR
Once troy
Prix de vente
424,144.97 INR
Once troy
Écart
4,262.76 INR
Once troy
| Carat | Prix d'achat / Gramme | Prix de vente / Gramme |
|---|---|---|
| 24K | 13,773.62 INR | 13,636.57 INR |
| 22K | 12,625.86 INR | 12,500.23 INR |
| 21K | 12,051.92 INR | 11,932.00 INR |
| 18K | 10,330.21 INR | 10,227.43 INR |
| 14K | 8,034.56 INR | 7,954.62 INR |
| 10K | 5,739.05 INR | 5,681.95 INR |
| 9K | 5,165.11 INR | 5,113.71 INR |
* Les cours affichés sont indicatifs type spot. Les prix réels varient selon le détaillant.
Autres cours des métaux précieux en India
| Or | Prix par once troy | Prix au gramme | Prix au kilogramme |
|---|---|---|---|
| ◈ Or | 426,276.35 INR | 13,705.09 INR | 13,705,092.82 INR |
| ◇ Argent | 6,634.01 INR | 213.29 INR | 213,288.24 INR |
| ◆ Platine | 179,414.21 INR | 5,768.30 INR | 5,768,296.34 INR |
| ◉ Palladium | 131,997.80 INR | 4,243.82 INR | 4,243,824.56 INR |
Taux de change (1 USD)
| Devise | Taux (1 USD) |
|---|---|
| EUR | 0,8667 |
| GBP | 0,7539 |
| SAR | 3,7500 |
| AED | 3,6725 |
| EGP | 52,7199 |
| JOD | 0,7090 |
| KWD | 0,3073 |
| BHD | 0,3760 |
| OMR | 0,3850 |
| QAR | 3,6400 |
Acheter / vendre de l'or en India
Comment acheter de l'or en India
Vous pouvez acheter lingots, pièces et bijoux auprès de détaillants et banques agréés en India. Les prix sont généralement cotés avec une prime au-dessus du spot.
Prix d'achat (1 oz)
428,407.74 INR
Comment vendre de l'or en India
Pour vendre de l'or en India, rendez-vous chez un professionnel agréé ou une banque. Le prix de rachat est souvent légèrement inférieur au spot (l'écart).
Prix de vente (1 oz)
424,144.97 INR
* Les cours affichés sont indicatifs type spot. Les prix réels varient selon le détaillant.