Cours de l'or par carat aujourd'hui en Germany
| Carat | Pureté | Prix au gramme | Prix par once troy | Prix au kilogramme |
|---|---|---|---|---|
| 24K | 100% | 125.26 EUR | 3,896.01 EUR | 125,259.67 EUR |
| 22K | 91.67% | 114.82 EUR | 3,571.36 EUR | 114,821.78 EUR |
| 21K | 87.5% | 109.60 EUR | 3,409.01 EUR | 109,602.21 EUR |
| 18K | 75% | 93.94 EUR | 2,922.01 EUR | 93,944.75 EUR |
| 14K | 58.33% | 73.07 EUR | 2,272.66 EUR | 73,067.72 EUR |
| 10K | 41.67% | 52.19 EUR | 1,623.35 EUR | 52,191.95 EUR |
| 9K | 37.5% | 46.97 EUR | 1,461.01 EUR | 46,972.37 EUR |
Historique du cours de l'or en Germany
Graphique du cours de l'or — Hebdomadaire · EUR
Prix d'achat de lingots aujourd'hui en Germany
Prix d'achat
3,915.49 EUR
Once troy
Prix de vente
3,876.53 EUR
Once troy
Écart
38.96 EUR
Once troy
| Carat | Prix d'achat / Gramme | Prix de vente / Gramme |
|---|---|---|
| 24K | 125.89 EUR | 124.63 EUR |
| 22K | 115.40 EUR | 114.25 EUR |
| 21K | 110.15 EUR | 109.05 EUR |
| 18K | 94.41 EUR | 93.48 EUR |
| 14K | 73.43 EUR | 72.70 EUR |
| 10K | 52.45 EUR | 51.93 EUR |
| 9K | 47.21 EUR | 46.74 EUR |
* Les cours affichés sont indicatifs type spot. Les prix réels varient selon le détaillant.
Autres cours des métaux précieux en Germany
| Or | Prix par once troy | Prix au gramme | Prix au kilogramme |
|---|---|---|---|
| ◈ Or | 3,896.01 EUR | 125.26 EUR | 125,259.67 EUR |
| ◇ Argent | 60.63 EUR | 1.95 EUR | 1,949.38 EUR |
| ◆ Platine | 1,639.78 EUR | 52.72 EUR | 52,720.17 EUR |
| ◉ Palladium | 1,206.41 EUR | 38.79 EUR | 38,787.04 EUR |
Taux de change (1 USD)
| Devise | Taux (1 USD) |
|---|---|
| EUR | 0,8667 |
| GBP | 0,7539 |
| SAR | 3,7500 |
| AED | 3,6725 |
| EGP | 52,7199 |
| JOD | 0,7090 |
| KWD | 0,3073 |
| BHD | 0,3760 |
| OMR | 0,3850 |
| QAR | 3,6400 |
Acheter / vendre de l'or en Germany
Comment acheter de l'or en Germany
Vous pouvez acheter lingots, pièces et bijoux auprès de détaillants et banques agréés en Germany. Les prix sont généralement cotés avec une prime au-dessus du spot.
Prix d'achat (1 oz)
3,915.49 EUR
Comment vendre de l'or en Germany
Pour vendre de l'or en Germany, rendez-vous chez un professionnel agréé ou une banque. Le prix de rachat est souvent légèrement inférieur au spot (l'écart).
Prix de vente (1 oz)
3,876.53 EUR
* Les cours affichés sont indicatifs type spot. Les prix réels varient selon le détaillant.