Onza troy (USD)
4,472.53
-7.32 $ (-0.16%) · Semanal
Onza troy
4,472.53 $
Gramo
143.80 $
Kilogramo
143,795.07 $
Última actualización: 00:08 30/03/26
Máximo semanal
4,601.90 $
Mínimo semanal
4,101.45 $
Variación % · Semanal
-0.16%
| Quilate | Pureza | Precio por gramo | Precio por onza troy | Precio por kilogramo |
|---|---|---|---|---|
| 24K | 100% | 143.80 $ | 4,472.53 $ | 143,795.07 $ |
| 22K | 91.67% | 131.81 $ | 4,099.83 $ | 131,812.63 $ |
| 21K | 87.5% | 125.82 $ | 3,913.46 $ | 125,820.69 $ |
| 18K | 75% | 107.85 $ | 3,354.40 $ | 107,846.30 $ |
| 14K | 58.33% | 83.88 $ | 2,608.96 $ | 83,879.98 $ |
| 10K | 41.67% | 59.92 $ | 1,863.57 $ | 59,915.09 $ |
| 9K | 37.5% | 53.92 $ | 1,677.20 $ | 53,923.15 $ |
Precio de compra
4,494.89 $
Onza troy
Precio de venta
4,450.17 $
Onza troy
Spread
44.73 $
Onza troy
| Quilate | Precio de compra / Gramo | Precio de venta / Gramo |
|---|---|---|
| 24K | 144.51 $ | 143.08 $ |
| 22K | 132.47 $ | 131.15 $ |
| 21K | 126.45 $ | 125.19 $ |
| 18K | 108.39 $ | 107.31 $ |
| 14K | 84.30 $ | 83.46 $ |
| 10K | 60.21 $ | 59.62 $ |
| 9K | 54.19 $ | 53.65 $ |
* Los precios mostrados son indicativos tipo spot. Las operaciones reales varían según el distribuidor.
| Oro | Precio por onza troy | Precio por gramo | Precio por kilogramo |
|---|---|---|---|
| Oro | 4,472.53 $ | 143.80 $ | 143,795.07 $ |
| Plata | 68.39 $ | 2.20 $ | 2,198.91 $ |
| Platino | 1,847.85 $ | 59.41 $ | 59,409.71 $ |
| Paladio | 1,371.50 $ | 44.09 $ | 44,094.72 $ |
| Moneda | Tipo (1 USD) |
|---|---|
| EUR | 0,8667 |
| GBP | 0,7539 |
| SAR | 3,7500 |
| AED | 3,6725 |
| EGP | 52,7199 |
| JOD | 0,7090 |
| KWD | 0,3073 |
| BHD | 0,3760 |
| OMR | 0,3850 |
| QAR | 3,6400 |
Puede comprar lingotes, monedas y joyas en distribuidores y bancos autorizados en United States. Los precios suelen cotizarse con una prima sobre el spot.
Precio de compra (1 oz)
4,494.89 $
Para vender oro en United States, acuda a un distribuidor autorizado o banco. El precio de recompra suele ser ligeramente inferior al spot (el spread).
Precio de venta (1 oz)
4,450.17 $
* Los precios mostrados son indicativos tipo spot. Las operaciones reales varían según el distribuidor.