Precios del oro por quilate hoy en Kuwait
| Quilate | Pureza | Precio por gramo | Precio por onza troy | Precio por kilogramo |
|---|---|---|---|---|
| 24K | 100% | 44.42 KWD | 1,381.50 KWD | 44,416.13 KWD |
| 22K | 91.67% | 40.71 KWD | 1,266.38 KWD | 40,714.93 KWD |
| 21K | 87.5% | 38.86 KWD | 1,208.81 KWD | 38,864.11 KWD |
| 18K | 75% | 33.31 KWD | 1,036.12 KWD | 33,312.09 KWD |
| 14K | 58.33% | 25.91 KWD | 805.87 KWD | 25,909.26 KWD |
| 10K | 41.67% | 18.51 KWD | 575.63 KWD | 18,506.87 KWD |
| 9K | 37.5% | 16.66 KWD | 518.06 KWD | 16,656.05 KWD |
Historial del precio del oro en Kuwait
Gráfico del precio del oro — Semanal · KWD
Precios de compra de lingotes hoy en Kuwait
Precio de compra
1,388.40 KWD
Onza troy
Precio de venta
1,374.59 KWD
Onza troy
Spread
13.81 KWD
Onza troy
| Quilate | Precio de compra / Gramo | Precio de venta / Gramo |
|---|---|---|
| 24K | 44.64 KWD | 44.19 KWD |
| 22K | 40.92 KWD | 40.51 KWD |
| 21K | 39.06 KWD | 38.67 KWD |
| 18K | 33.48 KWD | 33.15 KWD |
| 14K | 26.04 KWD | 25.78 KWD |
| 10K | 18.60 KWD | 18.41 KWD |
| 9K | 16.74 KWD | 16.57 KWD |
* Los precios mostrados son indicativos tipo spot. Las operaciones reales varían según el distribuidor.
Otros precios de metales preciosos en Kuwait
| Oro | Precio por onza troy | Precio por gramo | Precio por kilogramo |
|---|---|---|---|
| ◈ Oro | 1,381.50 KWD | 44.42 KWD | 44,416.13 KWD |
| ◇ Plata | 21.50 KWD | 0.69 KWD | 691.23 KWD |
| ◆ Platino | 581.45 KWD | 18.69 KWD | 18,694.17 KWD |
| ◉ Paladio | 427.78 KWD | 13.75 KWD | 13,753.59 KWD |
Tipos de cambio (1 USD)
| Moneda | Tipo (1 USD) |
|---|---|
| EUR | 0,8667 |
| GBP | 0,7539 |
| SAR | 3,7500 |
| AED | 3,6725 |
| EGP | 52,7199 |
| JOD | 0,7090 |
| KWD | 0,3073 |
| BHD | 0,3760 |
| OMR | 0,3850 |
| QAR | 3,6400 |
Comprar / vender oro en Kuwait
Cómo comprar oro en Kuwait
Puede comprar lingotes, monedas y joyas en distribuidores y bancos autorizados en Kuwait. Los precios suelen cotizarse con una prima sobre el spot.
Precio de compra (1 oz)
1,388.40 KWD
Cómo vender oro en Kuwait
Para vender oro en Kuwait, acuda a un distribuidor autorizado o banco. El precio de recompra suele ser ligeramente inferior al spot (el spread).
Precio de venta (1 oz)
1,374.59 KWD
* Los precios mostrados son indicativos tipo spot. Las operaciones reales varían según el distribuidor.