Precios del oro por quilate hoy en Germany
| Quilate | Pureza | Precio por gramo | Precio por onza troy | Precio por kilogramo |
|---|---|---|---|---|
| 24K | 100% | 125.26 EUR | 3,896.01 EUR | 125,259.67 EUR |
| 22K | 91.67% | 114.82 EUR | 3,571.36 EUR | 114,821.78 EUR |
| 21K | 87.5% | 109.60 EUR | 3,409.01 EUR | 109,602.21 EUR |
| 18K | 75% | 93.94 EUR | 2,922.01 EUR | 93,944.75 EUR |
| 14K | 58.33% | 73.07 EUR | 2,272.66 EUR | 73,067.72 EUR |
| 10K | 41.67% | 52.19 EUR | 1,623.35 EUR | 52,191.95 EUR |
| 9K | 37.5% | 46.97 EUR | 1,461.01 EUR | 46,972.37 EUR |
Historial del precio del oro en Germany
Gráfico del precio del oro — Semanal · EUR
Precios de compra de lingotes hoy en Germany
Precio de compra
3,915.49 EUR
Onza troy
Precio de venta
3,876.53 EUR
Onza troy
Spread
38.96 EUR
Onza troy
| Quilate | Precio de compra / Gramo | Precio de venta / Gramo |
|---|---|---|
| 24K | 125.89 EUR | 124.63 EUR |
| 22K | 115.40 EUR | 114.25 EUR |
| 21K | 110.15 EUR | 109.05 EUR |
| 18K | 94.41 EUR | 93.48 EUR |
| 14K | 73.43 EUR | 72.70 EUR |
| 10K | 52.45 EUR | 51.93 EUR |
| 9K | 47.21 EUR | 46.74 EUR |
* Los precios mostrados son indicativos tipo spot. Las operaciones reales varían según el distribuidor.
Otros precios de metales preciosos en Germany
| Oro | Precio por onza troy | Precio por gramo | Precio por kilogramo |
|---|---|---|---|
| ◈ Oro | 3,896.01 EUR | 125.26 EUR | 125,259.67 EUR |
| ◇ Plata | 60.63 EUR | 1.95 EUR | 1,949.38 EUR |
| ◆ Platino | 1,639.78 EUR | 52.72 EUR | 52,720.17 EUR |
| ◉ Paladio | 1,206.41 EUR | 38.79 EUR | 38,787.04 EUR |
Tipos de cambio (1 USD)
| Moneda | Tipo (1 USD) |
|---|---|
| EUR | 0,8667 |
| GBP | 0,7539 |
| SAR | 3,7500 |
| AED | 3,6725 |
| EGP | 52,7199 |
| JOD | 0,7090 |
| KWD | 0,3073 |
| BHD | 0,3760 |
| OMR | 0,3850 |
| QAR | 3,6400 |
Comprar / vender oro en Germany
Cómo comprar oro en Germany
Puede comprar lingotes, monedas y joyas en distribuidores y bancos autorizados en Germany. Los precios suelen cotizarse con una prima sobre el spot.
Precio de compra (1 oz)
3,915.49 EUR
Cómo vender oro en Germany
Para vender oro en Germany, acuda a un distribuidor autorizado o banco. El precio de recompra suele ser ligeramente inferior al spot (el spread).
Precio de venta (1 oz)
3,876.53 EUR
* Los precios mostrados son indicativos tipo spot. Las operaciones reales varían según el distribuidor.