أسعار الذهب حسب العيار اليوم في باكستان
| العيار | النقاء | السعر للغرام | السعر للأوقية | السعر للكيلوغرام |
|---|---|---|---|---|
| 24K | 100% | 40,330.30 ₨ | 1,254,413.58 ₨ | 40,330,303.16 ₨ |
| 22K | 91.67% | 36,969.58 ₨ | 1,149,883.30 ₨ | 36,969,579.00 ₨ |
| 21K | 87.5% | 35,289.02 ₨ | 1,097,611.89 ₨ | 35,289,015.26 ₨ |
| 18K | 75% | 30,247.73 ₨ | 940,810.19 ₨ | 30,247,727.37 ₨ |
| 14K | 58.33% | 23,525.88 ₨ | 731,737.08 ₨ | 23,525,875.74 ₨ |
| 10K | 41.67% | 16,804.43 ₨ | 522,676.51 ₨ | 16,804,427.42 ₨ |
| 9K | 37.5% | 15,123.86 ₨ | 470,405.09 ₨ | 15,123,863.68 ₨ |
تاريخ سعر الذهب في باكستان
مخطط سعر الذهب — أسبوعي · PKR
أسعار شراء السبائك اليوم في باكستان
سعر الشراء
1,260,685.65 ₨
أوقية تروي
سعر البيع
1,248,141.52 ₨
أوقية تروي
الفارق
12,544.14 ₨
أوقية تروي
| العيار | سعر الشراء / غرام | سعر البيع / غرام |
|---|---|---|
| 24K | 40,531.95 ₨ | 40,128.65 ₨ |
| 22K | 37,154.43 ₨ | 36,784.73 ₨ |
| 21K | 35,465.46 ₨ | 35,112.57 ₨ |
| 18K | 30,398.97 ₨ | 30,096.49 ₨ |
| 14K | 23,643.51 ₨ | 23,408.25 ₨ |
| 10K | 16,888.45 ₨ | 16,720.41 ₨ |
| 9K | 15,199.48 ₨ | 15,048.24 ₨ |
* الأسعار المعروضة هي أسعار فورية استرشادية. تختلف أسعار التداول الفعلية من تاجر لآخر.
أسعار المعادن الثمينة الأخرى في باكستان
| الذهب | السعر للأوقية | السعر للغرام | السعر للكيلوغرام |
|---|---|---|---|
| ◈ الذهب | 1,254,413.58 ₨ | 40,330.30 ₨ | 40,330,303.16 ₨ |
| ◇ الفضة | 19,522.06 ₨ | 627.65 ₨ | 627,648.38 ₨ |
| ◆ البلاتين | 527,966.46 ₨ | 16,974.50 ₨ | 16,974,503.07 ₨ |
| ◉ البلاديوم | 388,433.06 ₨ | 12,488.40 ₨ | 12,488,403.63 ₨ |
أسعار الصرف (1 دولار أمريكي)
| العملة | السعر (1 دولار) |
|---|---|
| EUR | 0,8667 |
| GBP | 0,7539 |
| SAR | 3,7500 |
| AED | 3,6725 |
| EGP | 52,7199 |
| JOD | 0,7090 |
| KWD | 0,3073 |
| BHD | 0,3760 |
| OMR | 0,3850 |
| QAR | 3,6400 |
شراء وبيع الذهب في باكستان
كيف تشتري الذهب في باكستان
يمكنك شراء سبائك الذهب والعملات المعدنية والمجوهرات من التجار والبنوك المرخصة في باكستان. عادةً ما تُضاف علاوة فوق السعر الفوري.
سعر الشراء (1 oz)
1,260,685.65 ₨
كيف تبيع الذهب في باكستان
لبيع الذهب في باكستان، توجّه إلى تاجر ذهب أو بنك مرخّص. سعر الاسترداد عادةً أقل قليلاً من السعر الفوري.
سعر البيع (1 oz)
1,248,141.52 ₨
* الأسعار المعروضة هي أسعار فورية استرشادية. تختلف أسعار التداول الفعلية من تاجر لآخر.