أوقية تروي (KWD)
1,375.65
-2.25 د.ك (-0.16%) · أسبوعي
أوقية تروي
1,375.65 د.ك
غرام
44.23 د.ك
كيلوغرام
44,228.09 د.ك
آخر تحديث: 00:12 30/03/26
أعلى سعر أسبوعي
1,414.34 د.ك
أدنى سعر أسبوعي
1,260.53 د.ك
نسبة التغيير · أسبوعي
-0.16%
| العيار | النقاء | السعر للغرام | السعر للأوقية | السعر للكيلوغرام |
|---|---|---|---|---|
| 24K | 100% | 44.23 د.ك | 1,375.65 د.ك | 44,228.09 د.ك |
| 22K | 91.67% | 40.54 د.ك | 1,261.02 د.ك | 40,542.56 د.ك |
| 21K | 87.5% | 38.70 د.ك | 1,203.69 د.ك | 38,699.58 د.ك |
| 18K | 75% | 33.17 د.ك | 1,031.74 د.ك | 33,171.07 د.ك |
| 14K | 58.33% | 25.80 د.ك | 802.46 د.ك | 25,799.57 د.ك |
| 10K | 41.67% | 18.43 د.ك | 573.19 د.ك | 18,428.52 د.ك |
| 9K | 37.5% | 16.59 د.ك | 515.87 د.ك | 16,585.53 د.ك |
سعر الشراء
1,382.53 د.ك
أوقية تروي
سعر البيع
1,368.77 د.ك
أوقية تروي
الفارق
13.76 د.ك
أوقية تروي
| العيار | سعر الشراء / غرام | سعر البيع / غرام |
|---|---|---|
| 24K | 44.45 د.ك | 44.01 د.ك |
| 22K | 40.75 د.ك | 40.34 د.ك |
| 21K | 38.89 د.ك | 38.51 د.ك |
| 18K | 33.34 د.ك | 33.01 د.ك |
| 14K | 25.93 د.ك | 25.67 د.ك |
| 10K | 18.52 د.ك | 18.34 د.ك |
| 9K | 16.67 د.ك | 16.50 د.ك |
* الأسعار المعروضة هي أسعار فورية استرشادية. تختلف أسعار التداول الفعلية من تاجر لآخر.
| الذهب | السعر للأوقية | السعر للغرام | السعر للكيلوغرام |
|---|---|---|---|
| الذهب | 1,375.65 د.ك | 44.23 د.ك | 44,228.09 د.ك |
| الفضة | 21.06 د.ك | 0.68 د.ك | 676.96 د.ك |
| البلاتين | 568.86 د.ك | 18.29 د.ك | 18,289.14 د.ك |
| البلاديوم | 421.52 د.ك | 13.55 د.ك | 13,552.02 د.ك |
| العملة | السعر (1 دولار) |
|---|---|
| EUR | 0,8667 |
| GBP | 0,7539 |
| SAR | 3,7500 |
| AED | 3,6725 |
| EGP | 52,7199 |
| JOD | 0,7090 |
| KWD | 0,3073 |
| BHD | 0,3760 |
| OMR | 0,3850 |
| QAR | 3,6400 |
يمكنك شراء سبائك الذهب والعملات المعدنية والمجوهرات من التجار والبنوك المرخصة في الكويت. عادةً ما تُضاف علاوة فوق السعر الفوري.
سعر الشراء (1 oz)
1,382.53 د.ك
لبيع الذهب في الكويت، توجّه إلى تاجر ذهب أو بنك مرخّص. سعر الاسترداد عادةً أقل قليلاً من السعر الفوري.
سعر البيع (1 oz)
1,368.77 د.ك
* الأسعار المعروضة هي أسعار فورية استرشادية. تختلف أسعار التداول الفعلية من تاجر لآخر.