أسعار الذهب حسب العيار اليوم في الهند
| العيار | النقاء | السعر للغرام | السعر للأوقية | السعر للكيلوغرام |
|---|---|---|---|---|
| 24K | 100% | 13,705.09 ₹ | 426,276.35 ₹ | 13,705,092.82 ₹ |
| 22K | 91.67% | 12,563.05 ₹ | 390,754.75 ₹ | 12,563,047.43 ₹ |
| 21K | 87.5% | 11,991.96 ₹ | 372,991.81 ₹ | 11,991,956.21 ₹ |
| 18K | 75% | 10,278.82 ₹ | 319,707.27 ₹ | 10,278,819.61 ₹ |
| 14K | 58.33% | 7,994.59 ₹ | 248,659.79 ₹ | 7,994,591.79 ₹ |
| 10K | 41.67% | 5,710.50 ₹ | 177,616.57 ₹ | 5,710,501.02 ₹ |
| 9K | 37.5% | 5,139.41 ₹ | 159,853.63 ₹ | 5,139,409.81 ₹ |
تاريخ سعر الذهب في الهند
مخطط سعر الذهب — أسبوعي · INR
أسعار شراء السبائك اليوم في الهند
سعر الشراء
428,407.74 ₹
أوقية تروي
سعر البيع
424,144.97 ₹
أوقية تروي
الفارق
4,262.76 ₹
أوقية تروي
| العيار | سعر الشراء / غرام | سعر البيع / غرام |
|---|---|---|
| 24K | 13,773.62 ₹ | 13,636.57 ₹ |
| 22K | 12,625.86 ₹ | 12,500.23 ₹ |
| 21K | 12,051.92 ₹ | 11,932.00 ₹ |
| 18K | 10,330.21 ₹ | 10,227.43 ₹ |
| 14K | 8,034.56 ₹ | 7,954.62 ₹ |
| 10K | 5,739.05 ₹ | 5,681.95 ₹ |
| 9K | 5,165.11 ₹ | 5,113.71 ₹ |
* الأسعار المعروضة هي أسعار فورية استرشادية. تختلف أسعار التداول الفعلية من تاجر لآخر.
أسعار المعادن الثمينة الأخرى في الهند
| الذهب | السعر للأوقية | السعر للغرام | السعر للكيلوغرام |
|---|---|---|---|
| ◈ الذهب | 426,276.35 ₹ | 13,705.09 ₹ | 13,705,092.82 ₹ |
| ◇ الفضة | 6,634.01 ₹ | 213.29 ₹ | 213,288.24 ₹ |
| ◆ البلاتين | 179,414.21 ₹ | 5,768.30 ₹ | 5,768,296.34 ₹ |
| ◉ البلاديوم | 131,997.80 ₹ | 4,243.82 ₹ | 4,243,824.56 ₹ |
أسعار الصرف (1 دولار أمريكي)
| العملة | السعر (1 دولار) |
|---|---|
| EUR | 0,8667 |
| GBP | 0,7539 |
| SAR | 3,7500 |
| AED | 3,6725 |
| EGP | 52,7199 |
| JOD | 0,7090 |
| KWD | 0,3073 |
| BHD | 0,3760 |
| OMR | 0,3850 |
| QAR | 3,6400 |
شراء وبيع الذهب في الهند
كيف تشتري الذهب في الهند
يمكنك شراء سبائك الذهب والعملات المعدنية والمجوهرات من التجار والبنوك المرخصة في الهند. عادةً ما تُضاف علاوة فوق السعر الفوري.
سعر الشراء (1 oz)
428,407.74 ₹
كيف تبيع الذهب في الهند
لبيع الذهب في الهند، توجّه إلى تاجر ذهب أو بنك مرخّص. سعر الاسترداد عادةً أقل قليلاً من السعر الفوري.
سعر البيع (1 oz)
424,144.97 ₹
* الأسعار المعروضة هي أسعار فورية استرشادية. تختلف أسعار التداول الفعلية من تاجر لآخر.