أسعار الذهب حسب العيار اليوم في الصين
| العيار | النقاء | السعر للغرام | السعر للأوقية | السعر للكيلوغرام |
|---|---|---|---|---|
| 24K | 100% | 998.73 ¥ | 31,064.14 ¥ | 998,734.41 ¥ |
| 22K | 91.67% | 915.51 ¥ | 28,475.56 ¥ | 915,509.87 ¥ |
| 21K | 87.5% | 873.89 ¥ | 27,181.12 ¥ | 873,892.61 ¥ |
| 18K | 75% | 749.05 ¥ | 23,298.10 ¥ | 749,050.81 ¥ |
| 14K | 58.33% | 582.59 ¥ | 18,120.64 ¥ | 582,591.74 ¥ |
| 10K | 41.67% | 416.14 ¥ | 12,943.49 ¥ | 416,142.67 ¥ |
| 9K | 37.5% | 374.53 ¥ | 11,649.05 ¥ | 374,525.40 ¥ |
تاريخ سعر الذهب في الصين
مخطط سعر الذهب — أسبوعي · CNY
أسعار شراء السبائك اليوم في الصين
سعر الشراء
31,219.46 ¥
أوقية تروي
سعر البيع
30,908.82 ¥
أوقية تروي
الفارق
310.64 ¥
أوقية تروي
| العيار | سعر الشراء / غرام | سعر البيع / غرام |
|---|---|---|
| 24K | 1,003.73 ¥ | 993.74 ¥ |
| 22K | 920.09 ¥ | 910.93 ¥ |
| 21K | 878.26 ¥ | 869.52 ¥ |
| 18K | 752.80 ¥ | 745.31 ¥ |
| 14K | 585.50 ¥ | 579.68 ¥ |
| 10K | 418.22 ¥ | 414.06 ¥ |
| 9K | 376.40 ¥ | 372.65 ¥ |
* الأسعار المعروضة هي أسعار فورية استرشادية. تختلف أسعار التداول الفعلية من تاجر لآخر.
أسعار المعادن الثمينة الأخرى في الصين
| الذهب | السعر للأوقية | السعر للغرام | السعر للكيلوغرام |
|---|---|---|---|
| ◈ الذهب | 31,064.14 ¥ | 998.73 ¥ | 998,734.41 ¥ |
| ◇ الفضة | 483.44 ¥ | 15.54 ¥ | 15,543.00 ¥ |
| ◆ البلاتين | 13,074.49 ¥ | 420.35 ¥ | 420,354.40 ¥ |
| ◉ البلاديوم | 9,619.11 ¥ | 309.26 ¥ | 309,261.21 ¥ |
أسعار الصرف (1 دولار أمريكي)
| العملة | السعر (1 دولار) |
|---|---|
| EUR | 0,8667 |
| GBP | 0,7539 |
| SAR | 3,7500 |
| AED | 3,6725 |
| EGP | 52,7199 |
| JOD | 0,7090 |
| KWD | 0,3073 |
| BHD | 0,3760 |
| OMR | 0,3850 |
| QAR | 3,6400 |
شراء وبيع الذهب في الصين
كيف تشتري الذهب في الصين
يمكنك شراء سبائك الذهب والعملات المعدنية والمجوهرات من التجار والبنوك المرخصة في الصين. عادةً ما تُضاف علاوة فوق السعر الفوري.
سعر الشراء (1 oz)
31,219.46 ¥
كيف تبيع الذهب في الصين
لبيع الذهب في الصين، توجّه إلى تاجر ذهب أو بنك مرخّص. سعر الاسترداد عادةً أقل قليلاً من السعر الفوري.
سعر البيع (1 oz)
30,908.82 ¥
* الأسعار المعروضة هي أسعار فورية استرشادية. تختلف أسعار التداول الفعلية من تاجر لآخر.